举报
问答2017-08-20 21:05:01发起人: 咸鱼熹150 个回答
日本最讨厌的声优得票率
顺位 项目名 得票数 得票率 
1 中岛爱 1200 10% 
2 平野绫 796 6.8% 
3 植田佳奈 569 4.9% 
4 铃村健一 438 3.8% 
5 戸松遥 346 3.0% 
6 宫野真守 345 3.0% 
7 水树奈々 340 2.9% 
8 三木眞一郎 334 2.9% 
9 能登麻美子 319 2.7% 
10 井上麻里奈 318 2.7% 
11 神谷浩史 296 2.5% 
12 小野大辅 267 2.3% 
13 樱井孝宏 266 2.3% 
14 小野坂昌也 246 2.1% 
15 中村悠一 229 2.0% 
16 福山润 208 1.8% 
17 坂本真绫 207 1.8% 
18 钉宫理恵 198 1.7% 
19 堀江由衣 191 1.6% 
20 折笠富美子 190 1.6% 
21 落合佑里香 179 1.5% 
22 森田成一 176 1.5% 
22 杉田智和 176 1.5% 
22 吉野裕行 176 1.5% 
25 ゆかな 169 1.5% 
26 谷山纪章 158 1.4% 
27 小清水亜美 140 1.2% 
28 喜多村英梨 132 1.1% 
29 朴路美 129 1.1% 
30 田村ゆかり 127 1.1% 
31 保志総一朗 109 0.94% 
32 かないみか 108 0.93% 
33 福井裕佳梨 102 0.88% 
34 铃木千寻 96 0.82% 
35 国府田マリ子 81 0.70% 
36 绿川光 77 0.66% 
36 桑岛法子 77 0.66% 
38 田中理恵 73 0.63% 
39 诹访部顺一 67 0.58% 
39 生天目仁美 67 0.58% 
41 中原麻衣 63 0.54% 
41 三桥加奈子 63 0.54% 
43 浅野真澄 59 0.51% 
43 柿原彻也 59 0.51% 
45 平川大辅 58 0.50% 
45 斎藤千和 58 0.50% 
47 斎贺みつき 57 0.49% 
48 横山智佐 55 0.47% 
49 石田彰 54 0.46% 
50 细谷佳正 53 0.46% 
我的天我喜欢的好多声优都上榜了。。。。心碎成玻璃渣嘤嘤嘤(ಥ_ಥ)
姝璃兮
姝璃兮
写手
颜控
小哥哥
君知我心否?微博@轻红点绛唇,来找我开车啊
2017-08-23 08:05:17举报
谢邀
说实话,觉得这个投票其实并不是正规投票吧。。。。。对吧。。
而且。。。我的关注点在。。。钉宫。。
为什么钉宫也在上面啊,,,,,!
大河不萌吗?夏娜不好吗?钉宫哪里惹你不高兴了,你站出来,我打到你认为他惹你你也要高兴为止(ノ`⊿´)ノ
真是气死我了[虽然很生气,但还是要保持围笑.jpg]
多的不说,真的觉得这个投票。。。不准吧
很多有名的,经验丰富的,广受好评的声优都在里面,真的觉得,,是不是投错了啊。。
[还有,其实我不喜欢香菜]
[对,不喜欢吃]
图片
0条评论
按热度顺序按发布顺序
展开全部回答 (150)
姝璃兮
收藏
赞 2